- Home
- Động cơ cảm ứng IE3
- ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG LAROY SOMER IE3
ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG LAROY SOMER IE3
Mô tả ngắn sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu suất | Đạt tiêu chuẩn IE3 |
| Công suất | 0.12 kW – 200 kW |
| Số pole | 2, 4, 6 |
| Tần số hoạt động | 50 Hz và 60 Hz |
| Điện áp | 230 V – 690 V |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP55 |
| Cấp cách điện | Class F |
| Phương pháp làm mát | IC411, IC416 |
| Tuổi thọ động cơ | Cao |
| Vật liệu chế tạo | Thép |
| Xuất xứ | Nidec/UK |
Động cơ cảm ứng LAROY SOMER IE3 đạt tiêu chuẩn hiệu suất cao IE3, thiết kế bền bỉ và hiệu suất vượt trội, là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng công nghiệp.

- Hiệu suất cao: Động cơ cảm ứng Laroy Somer đạt tiêu chuẩn IE3 về hiệu suất năng lượng, giúp giảm tiêu thụ điện và chi phí vận hành.
- Thiết kế nhỏ gọn: Với kích thước khung từ 80 đến 315 mm, động cơ này tiết kiệm không gian lắp đặt và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hiện có.
- Độ bền cao: Vỏ cấp bảo vệ IP55 đảm bảo khả năng chống bụi và nước, phù hợp cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu suất | Đạt tiêu chuẩn IE3 |
| Công suất | 0.12 kW - 200 kW |
| Số pole | 2, 4, 6 |
| Tần số hoạt động | 50 Hz và 60 Hz |
| Điện áp | 230 V - 690 V |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP23 và IP55 |
| Cấp cách điện | Class F |
| Phương pháp làm mát | IC411, IC416 |
| Tuổi thọ động cơ | Cao |
| Vật liệu chế tạo | Thép |
| Xuất xứ | Nidec/UK |
- Ứng dụng động cơ cảm ứng LAROY SOMER IE3 vào thực tế:
Động cơ cảm ứng LAROY SOMER IE3 phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp như máy nén khí, quạt, bơm, máy nghiền, và các hệ thống truyền động khác, đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và độ tin cậy cao.
- NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶPkhi sử dụng LAROY SOMER IE3:
| Vấn đề gặp phải | Nguyên nhân | Ảnh hưởng đến động cơ | Dấu hiệu nhận biết | Đề xuất giải pháp |
| Mất pha | - Điện áp không ổn định - Mạch điện bị lỗi - Mối nối điện trở cao | - Tăng tải không đều lên các pha - Hỏng cách điện - Mất năng lượng do tổn hao lõi từ | - Nhiệt tăng bất thường - Rung động - Tiếng ồn - Tốn điện hơn bình thường | - Gắn rơle bảo vệ mất pha. - Kiểm tra và siết chặt lại các mối nối nguồn, vệ sinh tiếp điểm. |
| Lệch dòng | - Lỗi dây điện, cầu chì, mối nối - Lỗi từ nguồn điện hoặc chính động cơ | - Tổn hao lõi từ - Mô-men xoắn dao động mạnh | - Động cơ nóng - Có rung nhẹ hoặc bất thường | - Đo dòng 3 pha, nếu lệch nhiều: kiểm tra lại cầu chì, dây dẫn và tiếp điểm. - Đo điện trở cuộn dây – thay nếu phát hiện lệch bất thường. |
| Rung lắc động cơ | - Thiếu đối trọng cân bằng - Cuộn dây không đều - Gắn lệch chân đế - Trục lỏng, lệch hoặc mất cân bằng - Lệch tâm trục - Tải quá nhẹ | - Hư bạc đạn - Hỏng cách điện - Gãy trục - Gãy chân máy - Hỏng rotor | - Rung mạnh - Có tiếng ồn lớn | - Cân bằng lại rotor, kiểm tra và căn chỉnh trục đúng tâm. - Thay bạc đạn nếu đã hư, siết chặt chân máy. |
| Nhiệt độ cao | - Làm mát động cơ kém - Cấp sai điện áp - Bụi bẩn bám trên cánh tản nhiệt - Chất lượng điện kém - Mất cân bằng điện áp - Nối sai kỹ thuật - Chọn sai loại động cơ cho ứng dụng | - Làm giảm hiệu quả bôi trơn - Làm hư hỏng cuộn dây | - Động cơ nóng khi chạm vào - Nóng cục bộ trong cuộn dây | - Vệ sinh cánh quạt, làm sạch khe thông gió. - Đảm bảo điện áp cấp đúng, giảm tải nếu cần. - Lắp thêm rơle nhiệt để bảo vệ. |
| Nhiễu hài | - Mạch điện bị lỗi - Chất lượng nguồn điện kém | - Giảm hiệu suất động cơ - Hỏng cách điện | - Động cơ quá nhiệt - Rung - Ồn - Mô-men yếu - Dòng điện trong ổ đỡ | - Lắp bộ lọc nếu dùng biến tần. - Kiểm tra và nối đất đúng chuẩn. - Dùng biến tần có tích hợp lọc. |
| Quá tải động cơ | - Dòng điện quá cao - Mô-men không đủ | - Hỏng cuộn dây - Gãy trục - Hỏng ổ đỡ | - Quá nhiệt - Mô-men giảm rõ rệt | - Đo dòng tải thực tế. Nếu vượt định mức → chọn lại động cơ. - Gắn rơle bảo vệ quá tải. |
| Lệch trục | - Khớp nối mềm không hiệu quả - Lệch trục giữa động cơ và tải - Khe hở không đều giữa stato và rôto - Trục cong hoặc bị vênh - Rôto bị méo, không tròn | - Hỏng bạc đạn - Mòn động cơ nhanh - Hư trục | - Trục rung - Tải rung - Nhiệt cao ở vỏ gần bạc đạn - Nhiệt dầu bôi trơn cao - Rò rỉ dầu bất thường ở phốt bạc đạn | - Căn chỉnh trục chính xác bằng laser hoặc đồng hồ so. - Kiểm tra bạc đạn và khớp nối, thay mới nếu cần. |
| Môi trường ẩm | - Cất giữ động cơ ở nơi không kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm - Không đặt lỗ thoát nước đúng vị trí để thoát nước - Nhiệt độ động cơ thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh | - Gỉ sét trục, bạc đạn, rôto - Hư hỏng cách điện | - Gỉ sét thấy rõ - Động cơ quá nhiệt - Rò rỉ điện | - Sấy khô cuộn dây nếu bị ẩm. - Thêm heater sấy trong tủ hoặc thân motor nếu motor lắp nơi ẩm ướt. - Lắp đúng hướng thoát nước. |
| Dòng điện rò ở bạc đạn / trục | - Dòng rò từ cuộn dây phần ứng (trong động cơ DC) - Từ trường không đối xứng - Điện áp cảm ứng từ biến tần (VFD) | - Phá hủy bạc đạn | - Có tiếng ồn bất thường - Động cơ nóng - Bề mặt kim loại bị mờ như đóng sương - Mỡ bôi trơn đổi màu sớm | - Thay bằng bạc đạn cách điện. - Lắp vòng tiếp địa (shaft grounding ring). - Gắn lọc để giảm điện áp cảm ứng từ biến tần. |
- Tại sao chọn động cơ cảm ứng LAROY SOMER IE3?
LAROY SOMER là thương hiệu uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất động cơ điện. Động cơ LAROY SOMER IE3 không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất cao mà còn được thiết kế để hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và giảm thiểu chi phí bảo trì.
Khi lựa chọn động cơ cảm ứng LAROY SOMER IE3, bạn đang đầu tư vào một sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy và thân thiện với môi trường, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp hiện đại.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết về Động cơ cảm ứng LAROY SOMER IE3. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên
Hotline: 0767 28 22 65
Email: sangnt@songnguyen.vn
Website: https://electricmotor.com.vn
Thông số kỹ thuật Chi tiết Hiệu suất Đạt tiêu chuẩn IE3 Công suất 0.75 kW - 1500 kW Tốc độ 500 - 3600 vòng/phút Tần số hoạt động 50 Hz hoặc 60 Hz Điện áp 400V - 690V Cấp bảo vệ (IP) IP55 Cấp cách điện Class F hoặc Class H Phương pháp làm mát Làm mát bằng không khí tuần hoàn Tuổi thọ động cơ Lên đến 30.000 giờ vận hành liên tục Vật liệu chế tạo Thép, Gang

